ImmoNr | 151333 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 40789 |
Ort | Monheim am Rhein |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fernwärme, Zentralheizung (Öl) |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 8.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 199.000 € |
Hausgeld | 330 € |
Außen-Provision | Die Provision von 3,57% inkl. 19% MwSt ist fällig mit Unterzeichnung des Kaufvertrages. |
Währung | € |
ImmoNr | 151333 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40789 |
Ort | Monheim am Rhein | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fernwärme, Zentralheizung (Öl) |
Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 8.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: Die Provision von 3,57% inkl. 19% MwSt ist fällig mit Unterzeichnung des Kaufvertrages.
Baujahr | 1976 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 139,2 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 15.08.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1976 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.08.2028
Endenergieverbrauch: 139.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1976
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
(0) 2173 / 1013460
AKURAT Immobilien Lampenscherf
Wiener-Neustädter-Str. 31
40789 Monheim am Rhein
Telefon (0) 2173 / 1013460 Fax (0) 2173 / 2035025 E-Mail info@akurat-immobilien.de